规格参数
| 功率 | 60W/ 120W/ 180W/ 240W/ 300W |
|---|---|
| 光效 | 135lm/W |
| 输入电压 | AC220-240V |
| 色温 | 3000K/ 4000K / 5000K/ 6000K |
|---|---|
| 光束角 | 60°/ 90°/ 90°*100° |
| 显指 | Ra≥80 |
产品图库
下载
暂无下载文件
| 功率 | 60W/ 120W/ 180W/ 240W/ 300W |
|---|---|
| 光效 | 135lm/W |
| 输入电压 | AC220-240V |
| 色温 | 3000K/ 4000K / 5000K/ 6000K |
|---|---|
| 光束角 | 60°/ 90°/ 90°*100° |
| 显指 | Ra≥80 |
暂无下载文件