规格参数
| 功率 | 50W/ 100W/ 150W/ 200W/ 250W/ 300W/ 350W |
|---|---|
| 流明 | 4500lm/ 15000lm/ 22500lm/ 30000lm/ 37500lm/ 45000lm/ 52500lm |
| 光效 | 150lm/W |
| 输入电压 | AC 100-277V |
| 色温 | 3000K/ 4000K / 5000K/ 5700K |
|---|---|
| 光束角 | 150°*75° |
| 显指 | Ra≥70/ Ra≥80 |
产品图库
下载
暂无下载文件
| 功率 | 50W/ 100W/ 150W/ 200W/ 250W/ 300W/ 350W |
|---|---|
| 流明 | 4500lm/ 15000lm/ 22500lm/ 30000lm/ 37500lm/ 45000lm/ 52500lm |
| 光效 | 150lm/W |
| 输入电压 | AC 100-277V |
| 色温 | 3000K/ 4000K / 5000K/ 5700K |
|---|---|
| 光束角 | 150°*75° |
| 显指 | Ra≥70/ Ra≥80 |
暂无下载文件